Kami telah menguji dan memberi peringkat terhadap benchmark RAM kami untuk platform AMD dan Intel.
Banyak orang yang sering mengabaikan performa RAM (Random Access Memory), tetapi kali ini kami akan melakukan benchmark RAM tertentu untuk membantu anda menemukan kit memori DDR5 dan DDR4 tercepat untuk sistem anda. Memori adalah salah satu perangkat keras yang paling penting dari sistem apa pun. Memilih Kit memori yang benar atau salah secara signifikan akan mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem anda dalam bermain game, produktivitas dan kegunaan umum. Tentu saja, kami merujuk daftar RAM Terbaik untuk menemukan penawaran terbaik untuk memori.
Perusahaan yang bergerak didunia komputer akan secara teratur merilis kit memori baru dengan kecepatan, pengaturan waktu, kapasitas, dan peringkat yang berbeda, membuat penyaringan melalui model yang tampaknya tak ada habisnya. Kami akan membagi susunan Hirarki benchmark RAM yang sudah kita uji guna untuk menyediakan database sederhana sehingga dapat memberi peringkat pada kit memori terbaik berdasarkan kinerjanya.
Maka dari itu, kami telah memisahkan kit memori ke dalam kategori yang berbeda sesuai dengan performanya. Kemudian, kami akan memberi peringkat kit memori untuk setiap kapasitas dari yang terbaik hingga yang terburuk untuk sistem Intel dan AMD.
Harga memori kit RAM sangatlah fluktuatif. Kami memberi nilai price to performance yang akan menangkap harga untuk satu momen statis dalam waktu, dan harga memori berfluktuasi terlalu banyak. Jadi, meskipun anda dapat melihat harga terbaru di setiap tabel di bawah, pengukuran kinerja tidak mempertimbangkan label harga
Jika anda ragu-ragu antara dua kit tertentu, anda perlu mengevaluasi opsi anda sendiri dengan membagi harga real-time dengan harga rata-rata geometrik. Secara alami, anda pasti akan menginginkan nilai serendah mungkin dengan performa yang cukup menyakinkan, karena angka yang lebih rendah menunjukkan lebih banyak keuntungan.
BEST DDR5 RAM
Memory Kit | Score | Data Rate | Timings | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|
Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 | 2517.01 | DDR5-6600 | 32-39-39-76 | 1.40 |
G.Skill Trident Z5 RGB | 2513.81 | DDR5-6400 | 32-39-39-102 | 1.40 |
G.Skill Trident Z5 RGB | 2496.37 | DDR5-6000 | 36-36-36-76 | 1.30 |
TeamGroup T-Force Delta RGB | 2486.83 | DDR5-6000 | 40-40-40-80 | 1.35 |
V-Color Manta XPrism | 2486.42 | DDR5-6200 | 36-39-39-76 | 1.30 |
Patriot Viper Venom RGB | 2484.26 | DDR5-6200 | 40-40-40-76 | 1.35 |
Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 | 2445.20 | DDR5-5200 | 38-38-38-84 | 1.25 |
Kingston Fury Beast | 2443.02 | DDR5-5200 | 40-40-40-80 | 1.25 |
Sabrent Rocket | 2385.68 | DDR5-4800 | 40-40-40-76 | 1.10 |
Crucial DDR5-4800 | 2342.49 | DDR5-4800 | 40-39-39-77 | 1.10 |
BEST DDR4 RAM FOR INTEL SYSTEMS
Memory Kit | Score | Data Rate | Timings | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|
Patriot Viper RGB White | 903.41 | DDR4-4133 | 19-21-21-41 | 1.40 |
Patriot Viper 4 Blackout | 895.19 | DDR4-4400 | 18-26-26-46 | 1.45 |
Thermaltake ToughRAM RGB | 884.82 | DDR4-4600 | 19-26-26-45 | 1.50 |
TeamGroup T-Force Dark Z FPS | 880.65 | DDR4-4000 | 16-18-18-38 | 1.45 |
Colorful iGame Vulcan | 877.42 | DDR4-4266 | 18-19-19-39 | 1.40 |
Predator Apollo | 875.34 | DDR4-4500 | 19-19-19-39 | 1.45 |
Klevv Cras XR RGB | 874.47 | DDR4-4000 | 19-25-25-45 | 1.40 |
GeIL Orion RGB AMD Edition | 872.92 | DDR4-4400 | 18-24-24-44 | 1.45 |
Thermaltake ToughRAM XG RGB | 872.18 | DDR4-4600 | 19-26-26-45 | 1.50 |
Thermaltake ToughRAM XG RGB | 871.87 | DDR4-4000 | 19-23-23-42 | 1.35 |
TeamGroup T-Force Xtreem ARGB | 870.37 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 |
Gigabyte Aorus RGB Memory | 866.27 | DDR4-3600 | 18-19-19-39 | 1.35 |
Adata XPG Spectrix D50 | 865.29 | DDR4-3600 | 18-20-20-42 | 1.35 |
G.Skill Trident Z Neo | 864.84 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 |
Adata XPG Spectrix D60G | 864.19 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 |
GeIL Orion AMD Edition | 860.29 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Corsair Vengeance RGB Pro SL | 859.90 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Thermaltake ToughRAM RGB Metallic Gold | 858.84 | DDR4-3600 | 18-19-19-39 | 1.35 |
HP V8 | 858.78 | DDR4-3600 | 18-20-20-40 | 1.35 |
Silicon Power Xpower Zenith | 852.37 | DDR4-3200 | 16-18-18-38 | 1.35 |
Predator Talos DDR4-3600 | 852.22 | DDR4-3600 | 18-20-20-42 | 1.35 |
PNY XLR8 Gaming Epic-X RGB | 848.69 | DDR4-3200 | 16-18-18-38 | 1.35 |
Lexar UDIMM | 835.21 | DDR4-2666 | 19-19-19-43 | 1.20 |
Memory Kit | Score | Data Rate | Timings | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|
G.Skill Trident Z Royal | 934.89 | DDR4-4000 | 17-18-18-38 | 1.40 |
G.Skill Trident Z Neo | 926.25 | DDR4-3600 | 16-16-16-36 | 1.35 |
Klevv Bolt XR | 919.31 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Silicon Power Xpower Zenith RGB | 915.89 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Patriot Viper Steel RGB | 910.14 | DDR4-3600 | 20-26-26-46 | 1.35 |
Patriot Viper Elite II | 901.35 | DDR4-4000 | 20-26-26-46 | 1.40 |
Crucial Ballistix Max RGB | 896.06 | DDR4-4000 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Lexar Hades RGB | 883.71 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Mushkin Redline Lumina | 876.33 | DDR4-3600 | 16-19-19-39 | 1.40 |
GeIL Orion AMD Edition | 872.18 | DDR4-4266 | 18-24-24-44 | 1.45 |
Memory Kit | Score | Data Rate | Timings | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|
Patriot Viper Steel | 913.32 | DDR4-3600 | 18-20-20-40 | 1.35 |
Crucial Ballistix | 909.34 | DDR4-3200 | 16-18-18-36 | 1.35 |
TeamGroup T-Create Expert OC10L | 904.14 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
TeamGroup T-Create Classic 10L | 888.79 | DDR4-3200 | 22-22-22-52 | 1.20 |
BEST DDR4 RAM FOR AMD SYSTEMS
Memory Kit | Score | Data Rate | Timings | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|
Adata XPG Spectrix D60G | 1183.26 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 |
G.Skill Trident Z Neo | 1178.20 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 |
Adata XPG Spectrix D50 | 1174.59 | DDR4-3600 | 18-20-20-42 | 1.35 |
TeamGroup T-Force Xtreem ARGB | 1171.81 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 |
Predator Talos | 1167.71 | DDR4-3600 | 18-20-20-42 | 1.35 |
Gigabyte Aorus RGB Memory | 1167.27 | DDR4-3600 | 18-19-19-39 | 1.35 |
TeamGroup T-Force Dark Z FPS | 1166.85 | DDR4-4000 | 16-18-18-38 | 1.45 |
HP V8 | 1166.69 | DDR4-3600 | 18-20-20-40 | 1.35 |
Thermaltake ToughRAM XG RGB | 1166.48 | DDR4-4000 | 19-23-23-42 | 1.35 |
Thermaltake ToughRAM RGB Metallic Gold | 1165.23 | DDR4-3600 | 18-19-19-39 | 1.35 |
Predator Apollo | 1162.85 | DDR4-4500 | 19-19-19-39 | 1.45 |
Klevv Cras XR RGB | 1162.82 | DDR4-4000 | 19-25-25-45 | 1.40 |
Corsair Vengeance RGB Pro SL | 1162.05 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Thermaltake ToughRAM RGB | 1158.73 | DDR4-4600 | 19-26-26-45 | 1.50 |
GeIL Orion AMD Edition | 1157.17 | DDR4-4400 | 18-24-24-44 | 1.45 |
Patriot Viper 4 Blackout | 1152.52 | DDR4-4400 | 18-26-26-46 | 1.45 |
Thermaltake ToughRAM XG RGB | 1152.38 | DDR4-4600 | 19-26-26-45 | 1.50 |
GeIL Orion AMD Edition | 1159.11 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
PNY XLR8 Gaming Epic-X RGB | 1158.10 | DDR4-3200 | 16-18-18-38 | 1.35 |
Silicon Power Xpower Zenith | 1156.00 | DDR4-3200 | 16-18-18-38 | 1.35 |
Colorful iGame Vulcan | 1149.42 | DDR4-4266 | 18-19-19-39 | 1.40 |
Patriot Viper RGB White | 1147.24 | DDR4-4133 | 19-21-21-41 | 1.40 |
Lexar UDIMM | 1131.81 | DDR4-2666 | 19-19-19-43 | 1.20 |
Memory Kit | Score | Data Rate | Timings | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|
G.Skill Trident Z Royal | 1275.40 | DDR4-4000 | 17-18-18-38 | 1.40 |
G.Skill Trident Z Neo | 1260.56 | DDR4-3600 | 16-16-16-36 | 1.35 |
Silicon Power Xpower Zenith RGB | 1254.14 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Klevv Bolt XR | 1251.61 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Patriot Viper Steel RGB | 1243.17 | DDR4-3600 | 20-26-26-46 | 1.35 |
Patriot Viper Elite II | 1229.73 | DDR4-4000 | 20-26-26-46 | 1.40 |
Crucial Ballistix Max RGB | 1194.56 | DDR4-4000 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Mushkin Redline Lumina | 1190.71 | DDR4-3600 | 16-19-19-39 | 1.40 |
GeIL Orion AMD Edition | 1172.49 | DDR4-4266 | 18-24-24-44 | 1.45 |
Lexar Hades RGB | 1160.46 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Memory Kit | Score | Data Rate | Timings | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|
Patriot Viper Steel | 1242.67 | DDR4-3600 | 18-20-20-40 | 1.35 |
TeamGroup T-Create Expert OC10L | 1239.74 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 |
Crucial Ballistix | 1231.07 | DDR4-3200 | 16-18-18-36 | 1.35 |
TeamGroup T-Create Classic 10L | 1225.82 | DDR4-3200 | 22-22-22-52 | 1.20 |
PROSESOR DAN FREKUENSI MEMORI YANG SALING MENDUKUNG
Ada dua hal penting yang perlu dipertimbangkan jika ingin menjalankan memori lebih cepat dari spesifikasi resmi untuk prosesor yang anda gunakan. Sebagai permulaan, kualitas IMC (Integrated Memory Controller) prosesor anda akan menentukan apakah dapat menangani memori berkecepatan tinggi. Sayangnya, karena tidak ada dua prosesor yang sama, dan anda tidak dapat menilai IMC sebuah chip sampai anda mengujinya.
Kedua, anda perlu memastikan bahwa motherboard anda mendukung frekuensi kit memori yang anda pikirkan. Sekali lagi, perjalanan singkat motherboard anda atau halaman produk akan memberi anda informasi yang anda butuhkan. Selain itu, QVL (Qualified Vendors List) memori motherboard sangatlah membantu karena akan memberi tahu anda apakah kit memori tertentu telah diuji dan divalidasi pada motherboard. Perlu diingat bahwa IMC chip masih memainkan peran yang lebih menonjol.
Jika anda tidak yakin dengan frekuensi memori yang didukung prosesor anda, kami telah menyediakan standar tabel yang berbeda untuk beberapa generasi terakhir prosesor AMD dan Intel.
AMD Desktop Processors
Processor | Lithography | Codename | Microarchitecture | Frequency |
---|---|---|---|---|
Ryzen 7000 | 5nm | Raphael | Zen 4 | DDR5 |
Ryzen 5000 | 7nm | Vermeer | Zen 3 | DDR4-3200 |
Ryzen 3000 | 7nm | Matisse | Zen 2 | DDR4-3200 |
Ryzen 2000 | 12nm | Pinnacle Ridge | Zen+ | DDR4-2933 |
Ryzen 1000 | 14nm | Summit Ridge | Zen | DDR4-2666 |
Prosesor Zen 2 dan Zen 3 AMD hadir dengan dukungan asli untuk modul memori DDR4-3200 langsung dari kotaknya. Seperti yang anda ketahui, Ryzen 3000 berkinerja terbaik saat jam Infinity Fabric (FCLK) sinkron dengan jam memori (MCLK) dalam rasio 1:1. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa operasi asinkron menimbulkan penalti latensi. Sebagian besar prosesor Ryzen 3000 dapat beroperasi dengan FCLK hingga 1.800 MHz atau DDR4-3600
AMD Baru saja secara resmi mengumumkan prosesor Ryzen 7000 (Raphael) yang menggunakan Zen 4 core dan grafis terintegrasi RDNA 2. Lebih penting lagi, Zen 4 akan mendukung DDR5 dan PCIe 5.0. Sayangnya, Zen 4 akan kekurangan dukungan DDR4. AMD tidak membagikan kecepatan data yang didukung untuk Ryzen 7000. Selain itu, AMD memiliki harapan yang tinggi untuk overclocking DDR5 pada Zen 4 yang tampaknya menjadi alat overclocking memori otomatis.
DDR4 Frequency (MT/s) | DIMM A1 | DIMM A2 | DIMM B1 | DIMM B2 |
---|---|---|---|---|
3,200 | – | SR | – | – |
3,200 | – | DR | – | – |
3,200 | – | SR | – | SR |
3,200 | – | DR | – | DR |
2,933 | SR | SR | SR | SR |
2,667 | SR/DR | DR | SR/DR | DR |
2,667 | SR/DR | SR/DR | SR/DR | SR/DR |
Intel Desktop Processors
Processor | Lithography | Codename | Microarchitecture | Frequency |
---|---|---|---|---|
13000-series | 10nm | Raptor Lake | Golden Cove / Gracemont | DDR4-3200, DDR5-5600 |
12000-series | 10nm | Alder Lake | Golden Cove / Gracemont | DDR4-3200, DDR5-4800 |
11000-series | 14nm++ | Rocket Lake | Cypress Cove | DDR4-3200 |
10000-series | 14nm++ | Comet Lake | Comet Lake | DDR4-2933 |
9000-series | 14nm++ | Coffee Lake Refresh | Coffee Lake | DDR4-2666 |
8000-series | 14nm++ | Coffee Lake | Coffee Lake | DDR4-2666 |
7000-series | 14nm+ | Kaby Lake | Kaby Lake | DDR4-2400 |
6000-series | 14nm | Skylake | Skylake | DDR4-2133 |
Intel telah meluncurkan prosesor Alder Lake Generasi ke-12 yang baru. Ini adalah chip konsumen pertama yang mendukung memori DDR5 dan antarmuka PCIe 5.0. Namun, Alder Lake juga kompatibel dengan memori DDR4, dan itu akan tergantung pada produsen motherboard untuk memilih format terbaik untuk produk mereka.
Dukungan memori DDR5 di Alder Lake bergantung pada jumlah slot memori yang terisi. Pada motherboard dual-slot, Alder Lake mendukung DDR5-4800 terlepas dari konfigurasinya. Namun, DDR5-4400 merupakan kecepatan data maksimum ketika anda mengisi dua slot pada motherboard standar dengan empat slot memori. Mengisi empat slot dengan memori peringkat tunggal atau peringkat ganda mengurangi dukungan masing-masing ke DDR5-4000 dan DDR5-3600.
Prosesor Intel Raptor Lake Generasi ke-13 akan mendukung DDR5-5600 langsung sambil mempertahankan dukungan untuk DDR4-3200.
DDR5 Frequency (MT/s) | Slots Per Channel (SPC) | DIMMs Populated Per Channel (DPC) | Rank (s) |
---|---|---|---|
4,000 | 2 SPC | 2 DPC | 1 R |
3,600 | 2 SPC | 2 DPC | 2 R |
4,400 | 2 SPC | 1 DPC | 1 R |
4,400 | 2 SPC | 1 DPC | 2 R |
4,800 | 1 SPC | 1 DPC | 1 R |
4,800 | 1 SPC | 1 DPC | 2 R |
TEST SYSTEMS

Testbed DDR5 yang kami gunakan pada Core i9-12900K (Alder Lake) dan MSI MEG Z690 Unify-X. Sistem Intel terdiri dari Core i9-10900K (Comet Lake) dan Asus ROG Maximus XII Apex. Sementara itu, sistem AMD memanfaatkan prosesor AMD Ryzen 9 5900X dan ROG Crosshair VIII Dark Hero dari Asus. Terakhir, terlepas dari testbednya, MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming Trio adalah kartu grafis pilihan kami untuk menangani beban kerja grafis yang lebih intensif.
Sistem operasi Windows 10 dan Windows 11 dan kami menggunakan SSD MX500 500GB Krusial, sementara game akan terletak di unit HDD 2TB. Corsair RM650X 650W menyediakan daya yang diperlukan untuk platform pengujian kami. Sementara itu, Streacom BC1 adalah meja uji terbuka yang sempurna untuk menampung semua perangkat keras kami.
Intel DDR5 System | Intel System | AMD System | |
---|---|---|---|
Processor | Intel Core i9-12900K | Intel Core i9-10900K | AMD Ryzen 9 5900X |
Motherboard | MSI MEG Z690 Unify-X | Asus ROG Maximus XII Apex | Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero |
Graphics Card | MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio | MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio | MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio |
Storage | Crucial MX500 500GB, 2TB | Crucial MX500 500GB, 2TB | Crucial MX500 500GB, 2TB |
Cooling | Corsair iCUE H100i Elite LCD | Corsair Hydro H115i Pro | Corsair Hydro H115i Pro |
Power Supply | Corsair RM650x 650W | Corsair RM650x 650W | Corsair RM650x 650W |
Case | Streacom BC1 | Streacom BC1 | Streacom BC1 |
Demikian informasi seputar Ram DDR5 dan DDR4 yang bisa kami sajikan kepada anda. Semoga informasi ini dapat membantu anda dalam memilih penggunaan RAM secara bijak tanpa adanya penyesalan ketika membelinya. Sekian dan Terima kasih